Shoe Size Conversion Chart
| US Men's | EU Size | UK Size | Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 34 | 2.5 | 21.5 |
| 4 | 35 | 3 | 22.0 |
| 5 | 36 | 4 | 22.5 |
| 5.5 | 37 | 4.5 | 23.0 |
| 6 | 38 | 5 | 23.5 |
| 7 | 39 | 6 | 24.5 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 25.0 |
| 8 | 41 | 7 | 25.5 |
| 9 | 42 | 8 | 26.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 10 | 44 | 9 | 27.0 |
| 11 | 45 | 10 | 27.5 |
Technical Specifications
| Pattern: | Solid Color |
| Available Sizes: | EU 34-45 (US Men's 3.5-11) |
| Outsole Material: | Multi-Layer Sole (Enhanced Durability) |
| Design Style: | Flat Platform |
| Insole Thickness: | Thickened Wool Lining |
| Toe Style: | Round Toe |
| Upper Material: | Premium Cotton Canvas Fabric |
| Closure Type: | Lace-Up |
| Heel Height: | Flat (0-1 inch) |
| Fit Guidance: | True to Size |







